11月11日 今天 · 新疆克拉玛依实况 -1℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
⛅
-6~2℃
多云西风 1级 · 湿度48%
空气质量107 · 轻度污染
紫外线强
风向风力西风 1级
日出08:22
日落16:46
相对湿度48%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | ⛅多云 | 2℃ / -6℃ | 西风 1级 |
| 11月12日 | 周四 | ⛅多云 | 4℃ / -7℃ | 西风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 2℃ / -6℃ | 西北风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | ☁️阴 | 3℃ / -8℃ | 东南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️小雨 | 2℃ / -7℃ | 东北风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ☀️晴 | 3℃ / -8℃ | 北风 3级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 2℃ / -7℃ | 西风 3级 |
| 11月18日 | 周三 | ⛅多云 | 0℃ / -6℃ | 西风 5级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 2℃ / -8℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 1℃ / -6℃ | 北风 1级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅多云 | 1℃ / -9℃ | 北风 2级 |
| 11月22日 | 周日 | ⛅多云 | 1℃ / -9℃ | 西南风 5级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌫️霾 | 0℃ / -8℃ | 南风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 0℃ / -9℃ | 北风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | ☀️晴 | 2℃ / -9℃ | 南风 1级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数厚羽绒服、棉裤,帽子围巾手套齐上
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数较适宜(西风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航